8 Maggio 2011

Bavisela 2011: la classifica della Maratonina dei due castelli

ORDINE D’ARRIVO GENERALE
16a Maratonina dei Due Castelli

Risultati ufficiali
1 H10 BERNARDI Fabio ITA1:08:29SM VIOLETTACLUB1 1
2 H1089 ZANCAN Stefano ITA1:10:22TM A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE2 1 0:01:53
3 H610 IOMMI Giovanni ITA1:10:54MM35 G. P. LIVENZA SACILE3 1 0:02:25
4 H1512 AMBROSI Daniele ITA1:12:27MM35 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA4 2 0:03:58
5 H382 PITTERI Gianmarco ITA1:12:52MM35 POOL SPORT TRIESTE5 3 0:04:23
6 H669 CENCINI Daniele ITA1:12:56MM40 PIANI DI VAS6 1 0:04:27
7 H379 MARINO Andrea ITA1:13:00MM40 POOL SPORT TRIESTE7 2 0:04:31
8 H15 GAMBETTA Silvio ITA1:14:59MM40 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA8 3 0:06:30
9 H670 SILVERIO Flavio ITA1:15:05MM45 PIANI DI VAS9 1 0:06:36
10 H390 SORRENTINO Rocco ITA1:15:14MM40 POOL SPORT TRIESTE10 4 0:06:45
11 H1538 PATATTI Igor ITA1:15:19SM MARATHON TRIESTE11 2 0:06:50
12 H1523 DENK Michael AUT1:15:20MM35 GENERALI AUSTRIA12 4 0:06:51
13 H1384 SNIDERSICH Lorenzo ITA1:15:39MM40 SPORTIAMO13 5 0:07:10
14 H1143 LIGUORI Pietro ITA1:16:18SM MARATHON TRIESTE14 3 0:07:49
15 H890 GAZZARI Giuseppe FRA1:16:28MM4515 2 0:07:59
16 H1522 ZACH Hermann AUT1:16:33TM GENERALI AUSTRIA16 2 0:08:04
17 H253 LIBERALE Massimiliano ITA1:16:42MM35 RUNNING WORLD TRIESTE17 5 0:08:13
18 H1588 ZACCHIGNA Alessandro ITA1:17:04MM35 LA BAVISELA18 6 0:08:35
19 H1456 SCIUCCA Maurizio ITA1:17:16MM45 FEDERCLUB TRIESTE19 3 0:08:47
20 H1383 MARTIN Alessandro ITA1:17:24TM20 3 0:08:55
21 H850 SALVADOR Christian ITA1:17:39MM35 BOBADILLA SOC.SPORT.DIL. S.R.L21 7 0:09:10
22 H1636 DI LUCA Antonio ITA1:17:48MM50 PENTA SPORT TRIESTE22 1 0:09:19
23 H1385 NOVARO Andrea ITA1:17:57SM SPORTIAMO23 4 0:09:28
24 H752 BRUMAT Riccardo ITA1:18:03MM35 G.S. AQUILEIA24 8 0:09:34
25 H1571 STARRANTINO Maurizio ITA1:18:23MM35 ASS.POL.DIL. TERGESTINA25 9 0:09:54
26 H1211 JANSA Miha SLO1:18:25MM35 VITEZI DOBREGA TEKA26 10 0:09:56
27 H1186 TUROLO Cristian ITA1:18:39MM40 ATHLETIC CLUB APICILIA27 6 0:10:10
28 H353 ACCURTI Guido ITA1:18:54MM40 G.S. FRAVEGGIO28 7 0:10:25
29 H643 NARDINI Raffaele ITA1:19:11TM ATLETICA DOLCE NORD-EST29 4 0:10:42
30 H348 MILAN Fulvio ITA1:19:19MM50 ATLETICA TRIESTE30 2 0:10:50
31 H1294 BONORA Mauro ITA1:19:29MM45 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO31 4 0:11:00
32 H1301 BARP Toni ITA1:19:30MM40 PROLOCO TRICHIANA32 8 0:11:01
33 H707 NOVEL Fabrizio ITA1:19:34MM35 G.S. SAN GIACOMO33 11 0:11:05
34 H778 VENIER Marco ITA1:19:39MM35 ASD MONTANAIA RACING34 12 0:11:10
35 H387 PERAZ Marino ITA1:19:52MM45 POOL SPORT TRIESTE35 5 0:11:23
36 H195 DE MAURI Stefano ITA1:19:57MM35 RUNNERS CLUB AGGGREDIRE36 13 0:11:28
37 H623 SIZZI Fedele ITA1:19:58MM50 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S.37 3 0:11:29
38 H917 PAUSIN Enrico ITA1:19:58MM35 MARATHON TRIESTE38 14 0:11:29
39 H155 BACER Giorgio ITA1:20:05MM45 C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT.39 6 0:11:36
40 H20 BENESCH Karl AUT1:20:21MM50 GENERALI AUSTRIA40 4 0:11:52
41 H1593 LASSINI Fabrizio ITA1:20:29MM45 G.S. SAN GIACOMO41 7 0:12:00
42 H1096 SCHRAUWEN Rob NED1:20:36MM40 GENERALI NEDERLAND42 9 0:12:07
43 H1135 BEVILACQUA Stefano ITA1:20:56MM45 RUNNING WORLD TRIESTE43 8 0:12:27
44 H777 POSOCCO Paolo ITA1:21:16MM35 ASD MONTANAIA RACING44 15 0:12:47
45 H444 TOSI Sandro ITA1:21:20MM45 G.S. PASTA GRANAROLO45 9 0:12:51
46 H268 SODINI Nicola ITA1:21:22TM G.P. PARCO ALPI APUANE46 5 0:12:53
47 H1303 TRAMPUS Alessandro ITA1:21:24TM UNIONE SPORTIVA ALDO MORO47 6 0:12:55
48 H836 CRIPPA Gianbattista ITA1:21:29MM40 CRAL BANCA POP. BERGAMO48 10 0:13:00
49 H1574 FRANCIOLI Fabrizio ITA1:21:29MM40 MARATHON TRIESTE49 11 0:13:00
50 H711 ZUPAN Stanko SLO1:21:33TM VITEZI DOBREGA TEKA50 7 0:13:04
51 H252 GERUSSI Cristian ITA1:21:47MM35 LIBERTAS UDINE51 16 0:13:18
52 H318 MUELLER Peter AUT1:21:51MM60 ASKÖ VILLACH52 1 0:13:22
53 H1627 SANTNER Bernhard AUT1:21:52MM5053 5 0:13:23
54 H1054 MARZI Giancarlo ITA1:21:56MM45 A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE54 10 0:13:27
55 H1464 MANFREDI Stefano ITA1:22:03TM55 8 0:13:34
56 H1380 SUHADOLNIK Alea SLO1:22:07TM COLIBRI SPORT56 9 0:13:38
57 H796 ACCAPPATICCIO Gianluca ITA1:22:09MM40 ASD FONDI RUNNERS 201057 12 0:13:40
58 H762 MIOTTO Giampaolo ITA1:22:11MM55 TREVISATLETICA58 1 0:13:42
59 H1442 ABBASI Dario ITA1:22:13MM35 ITALIANA AZZANO RUNNERS59 17 0:13:44
60 H862 BUSOLINI Marco ITA1:22:14TM GRUPPO SPORTIVO NATISONE60 10 0:13:45
61 H261 THEUERMANN Günther AUT1:22:19MM4561 11 0:13:50
62 H999 DEVESCOVI Davide ITA1:22:28MM40 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA62 13 0:13:59
63 H774 BATTISTELLA Elio ITA1:22:30TM63 11 0:14:01
64 HF496 LENA Alessandra ITA1:22:35MF40 ATLETICA BUJA1 1 0:14:06
65 H747 PETROVCIC Robert SLO1:22:40MM5064 6 0:14:11
66 H470 PALMOLUNGO Christian ITA1:22:57MM40 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE65 14 0:14:28
67 H975 UMEK Fabrizio ITA1:22:58MM35 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE66 18 0:14:29
68 H1022 CREA Luca ITA1:23:03MM35 TREVISATLETICA67 19 0:14:34
69 H1495 MOSETTI Giulio ITA1:23:08MM45 BIKE & RUN68 12 0:14:39
70 H959 BRIZZI Spartaco ITA1:23:09MM45 LA BAVISELA69 13 0:14:40
71 H1415 ORFANO Giulio ITA1:23:10MM35 ATLETICA VITTORIO VENETO70 20 0:14:41
72 H886 GILIBERTI Michele ITA1:23:16SM ASDATL. ISAURA VALLE DELL’IRNO71 5 0:14:47
73 HF420 MONTICOLO Vania ITA1:23:17MF35 C.U.S. UDINE2 1 0:14:48
74 H617 MARTINCIC Matjaz SLO1:23:17MM5072 7 0:14:48
75 H751 LAZZAROTTO Claudio ITA1:23:21MM40 ATL.BASSANO RUNNING STORE73 15 0:14:52
76 H1499 MOCAVERO Alessandro ITA1:23:27MM45 ASD SPORTIAMO74 14 0:14:58
77 H1658 MOCELLIN Alessandro ITA1:23:32MM35 G.A. BASSANO75 21 0:15:03
78 H674 VANIN Roberto ITA1:23:34MM45 ESSETRE RUNNING76 15 0:15:05
79 H338 MERZARIO Paolo ITA1:23:40SM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.77 6 0:15:11
80 H819 TURCHET Piergiorgio ITA1:23:43MM40 PODISTI CORDENONS78 16 0:15:14
81 H1664 VEHOVAR Andraz SLO1:23:54MM3579 22 0:15:25
82 HF548 TRAMOY Sylvie FRA1:23:55MF35 LC VILLACH3 2 0:15:26
83 H2 WEGER Roman AUT1:23:55MM35 LC VILLACH80 23 0:15:26
84 H835 FERRO Omar ITA1:23:59MM3581 24 0:15:30
85 H758 PELUSI Fulvio ITA1:24:01MM50 SPORTIAMO82 8 0:15:32
86 H1158 SURIAN Alessandro ITA1:24:02MM3583 25 0:15:33
87 H12 DONATO Davide ITA1:24:05SM ATL. PIACENZA84 7 0:15:36
88 H1633 CIMAROSTI Carlos Atilio ITA1:24:29MM3585 26 0:16:00
89 H572 BOBOLANOVIC Tihomir CRO1:24:34TM RSD ULJANIK86 12 0:16:05
90 HF25 CAPELLI Monia ITA1:24:35MF40 ATLETICA VITTORIO VENETO4 2 0:16:06
91 H1198 NARDUZZI Luca ITA1:24:36TM C.U.S. UDINE87 13 0:16:07
92 H1060 MOGNATO Loris ITA1:24:49MM45 GENERALI RUNNERS88 16 0:16:20
93 H85 BEVILACQUA Giovanni ITA1:24:53MM35 FINCANTIERI ATL. MONFALCONE89 27 0:16:24
94 H642 MESSERE Matteo ITA1:24:55TM ATLETICA DOLCE NORD-EST90 14 0:16:26
95 H654 ANTONIUTTI Claudio ITA1:25:03MM35 C.R.S. VIGILI DEL FUOCO TS91 28 0:16:34
96 H187 BELLISSIMO Adriano ITA1:25:09MM40 RUNNERS CLUB AGGGREDIRE92 17 0:16:40
97 H1208 SZOLIL Michele ITA1:25:15MM4093 18 0:16:46
98 H815 GIORGI Marco ITA1:25:16MM45 SPORTIAMO94 17 0:16:47
99 H1366 RADO Andrea ITA1:25:20TM ATLETICA FIAMME CREMISI95 15 0:16:51
100 H566 CALVETTI Andrea ITA1:25:20MM4596 18 0:16:51
101 H551 LAVEZZI Gian Marco ITA1:25:24MM45 G.P.A. SAN MARINO97 19 0:16:55
102 H637 SCARPA Simone ITA1:25:26TM POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI98 16 0:16:57
103 H384 BEVILACQUA Antonio ITA1:25:39MM50 POOL SPORT TRIESTE99 9 0:17:10
104 H220 TOMBA Andrea ITA1:25:42TM G. S. ALPINI UDINE100 17 0:17:13
105 H1195 SOLDATI Alfredo ITA1:25:56MM45 C.U.S. UDINE101 20 0:17:27
106 HF26 GOLIN Mara ITA1:25:59SF ATLETICA VITTORIO VENETO5 1 0:17:30
107 H1445 LEROSE Luigi ITA1:26:08TM102 18 0:17:39
108 H419 CATTARUZZI Daniele ITA1:26:09MM45 KEEP MOVING103 21 0:17:40
109 HF140 DRIUTTI Juliana ITA1:26:23TF LIBERTAS UDINE6 1 0:17:54
110 H641 MACORIGH Christian ITA1:26:23TM ATLETICA DOLCE NORD-EST104 19 0:17:54
111 H327 POIANA Andrea ITA1:26:27TM INTREPIDA MARIANO105 20 0:17:58
112 H1539 DI GIROLAMO Emiliano ITA1:26:32MM35 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA106 29 0:18:03
113 H484 ZULIANI Vanni ITA1:26:39TM PODISMO BUTTRIO107 21 0:18:10
114 H1220 NONINO Mattia ITA1:26:42TM OLIMPIA TERENZANO108 22 0:18:13
115 H283 PEDITTO Giovanni ITA1:26:43MM40109 19 0:18:14
116 H935 PASTORI Roberto ITA1:26:47MM50 G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE110 10 0:18:18
117 H831 SANTINI Luca ITA1:26:48MM40 POL. DIL. OMEGA.COM111 20 0:18:19
118 H438 LAZZARI Luigi ITA1:26:51MM50 RUNNING CLUB 2 MONFALCONE112 11 0:18:22
119 H579 PASIAN Meris ITA1:26:52MM35 PODISTI CORDENONS113 30 0:18:23
120 H1111 FAZZI Donato ITA1:27:01MM45 G. M. UDINESI UOEI114 22 0:18:32
121 H538 FERRARI Franco ITA1:27:06MM55 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA115 2 0:18:37
122 H1372 CAVERZAN Massimo ITA1:27:11MM40116 21 0:18:42
123 H802 VALANT Frenk SLO1:27:13MM50 AD RIBNO117 12 0:18:44
124 H667 GULLI Walter ITA1:27:14MM55 G.S. SAN GIACOMO118 3 0:18:45
125 H86 HABER Ben USA1:27:16TM119 23 0:18:47
126 HF245 MARTINELLI Emanuela ITA1:27:18MF40 ATL. SESTINI7 3 0:18:49
127 H1083 TESSAROTTO Maurizio ITA1:27:19TM GENERALI RUNNERS120 24 0:18:50
128 H1169 ZINGONE Luca ITA1:27:20TM RUNNING CLUB 2 MONFALCONE121 25 0:18:51
129 H373 GRANZOTTO Moreno ITA1:27:22MM40 ATLETICA INSIEL TRIESTE122 22 0:18:53
130 H1427 FERLIZZA Mauro ITA1:27:23MM40 ATLETICA DOLCE NORD-EST123 23 0:18:54
131 H1299 ZANDONELLA Christian ITA1:27:23MM40124 24 0:18:54
132 H733 SPECCHIA Aldo ITA1:27:24MM45125 23 0:18:55
133 H1489 FLAPP Giovanni ITA1:27:29MM40126 25 0:19:00
134 H127 CRAGNOLINI Fabrizio ITA1:27:30MM35 ATLETICA BUJA127 31 0:19:01
135 H515 RISITI Ciro ITA1:27:35TM128 26 0:19:06
136 H1048 GIOSTRA Carlo ITA1:27:37MM35 A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE129 32 0:19:08
137 H1471 FAVARO’ Giusto ITA1:27:39MM45 ITALIANA AZZANO RUNNERS130 24 0:19:10
138 H1616 ZECCHIN Massimo ITA1:27:49MM40 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE131 26 0:19:20
139 H388 BRAVIN Giancarlo ITA1:27:50MM45 POOL SPORT TRIESTE132 25 0:19:21
140 H204 BRAGATO Manuel ITA1:27:53MM35 RUNNERS CLUB AGGGREDIRE133 33 0:19:24
141 H1375 VIDOTTO Pietro ITA1:27:56MM55 SPORTIAMO134 4 0:19:27
142 H993 AMENTA Salvatore ITA1:28:08MM55 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA135 5 0:19:39
143 H965 PALMOLUNGO Marco ITA1:28:09MM40136 27 0:19:40
144 H468 POIANI Renzo ITA1:28:09MM50 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE137 13 0:19:40
145 H472 PUTELLI Luigino ITA1:28:11MM40 PODISMO BUTTRIO138 28 0:19:42
146 H1020 CERESER Andrea ITA1:28:16MM40 ATLETICA FIAMME CREMISI139 29 0:19:47
147 H495 MARTIGNANI Paride ITA1:28:21MM45 G.S. SAN GIACOMO140 26 0:19:52
148 H698 DESIDERIO Alberto ITA1:28:26MM35141 34 0:19:57
149 H748 PETRONIO Giacomo ITA1:28:28TM GRUPPO MARCIATORI TEENAGER142 27 0:19:59
150 H168 DONA’ Luca ITA1:28:28MM45 PERCORRERE IL SILE143 27 0:19:59
151 H656 VISINTIN Andrea ITA1:28:28MM35 G.S. SAN GIACOMO144 35 0:19:59
152 H1180 WADE Mark GBR1:28:38MM35145 36 0:20:09
153 H814 LAKOVIC Paolo ITA1:28:40MM40 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA146 30 0:20:11
154 HF311 OLIVIERI Lucia ITA1:28:40MF40 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA8 4 0:20:11
155 H1042 CRASNICH Fabiano ITA1:28:42MM35 A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE147 37 0:20:13
156 H1487 CAMPIGOTTO Francesco ITA1:28:45MM35148 38 0:20:16
157 H625 PIROLA Germano ITA1:28:48MM45 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S.149 28 0:20:19
158 H1240 BURELLO Manuel ITA1:29:00TM MARATONINA UDINESE150 28 0:20:31
159 H167 ZULIANI Werther ITA1:29:03MM50151 14 0:20:34
160 H361 BASSAN Luca ITA1:29:06MM35152 39 0:20:37
161 H693 SISINO Carmelo ITA1:29:07MM50 ATLETICA ALTOPIANO TRIESTE153 15 0:20:38
162 H1189 CASARSA Denis ITA1:29:09TM C.U.S. UDINE154 29 0:20:40
163 H451 MION Severino ITA1:29:09MM55 ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA155 6 0:20:40
164 H1653 LASAPONARA Marco Luigi ITA1:29:10MM40 G. P. LIVENZA SACILE156 31 0:20:41
165 H189 VIANELLO Andrea ITA1:29:11TM157 30 0:20:42
166 H859 PREDONZANI Fabio ITA1:29:12MM40 RUNNING WORLD TRIESTE158 32 0:20:43
167 H1536 BELICH Moreno ITA1:29:15MM40 PODISTICA FIAMMA TRIESTE159 33 0:20:46
168 H1369 CERMELJ Valter SLO1:29:22MM35160 40 0:20:53
169 H812 CLAUßEN Jonas GER1:29:29TM SCHWIMM AKTIV CLUB161 31 0:21:00
170 H892 MININ Stefano ITA1:29:30MM40 PODISMO BUTTRIO162 34 0:21:01
171 H1469 STARNONI Mauro ITA1:29:32MM45 G.S. AZZANO RUNNERS METALLUX163 29 0:21:03
172 H1332 GAVAGNIN Maurizio ITA1:29:34MM50 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO164 16 0:21:05
173 H423 ROSAFIO Roberto ITA1:29:36MM45 KEEP MOVING165 30 0:21:07
174 H1389 GIARETTA Ivan ITA1:29:37MM35 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG166 41 0:21:08
175 H174 DEGRASSI Davide ITA1:29:37TM C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT.167 32 0:21:08
176 H385 REMUALDO Riccardo ITA1:29:40TM POOL SPORT TRIESTE168 33 0:21:11
177 H907 BOMMARCO Giorgio ITA1:29:40MM45 MARATHON TRIESTE169 31 0:21:11
178 H668 ZANIER Luciano ITA1:29:41MM35 PIANI DI VAS170 42 0:21:12
179 H849 BAGGIO Marco ITA1:29:42MM35 G.S. AVIS VITTORIO VENETO171 43 0:21:13
180 H539 MORUZZI Andrea ITA1:29:43MM40 AMATORI ATL.CHIRIGNAGO172 35 0:21:14
181 H1194 STELL Cristian ITA1:29:44TM C.U.S. UDINE173 34 0:21:15
182 H1411 PARAVANO Gabriele ITA1:29:45MM40 PODISMO BUTTRIO174 36 0:21:16
183 H887 TREVISAN Federico ITA1:29:48MM40 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA175 37 0:21:19
184 H273 COLLOVATI Roberto ITA1:29:48TM FINCANTIERI ATL. MONFALCONE176 35 0:21:19
185 H1401 METZ Gianluca ITA1:29:51MM35 ATLETICA FIAMME CREMISI177 44 0:21:22
186 H609 FARESE Edoardo ITA1:29:52MM40 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI178 38 0:21:23
187 H843 DEL GAUDIO Egidio ITA1:29:54TM ATLETICA CORREREPOLLINO179 36 0:21:25
188 H129 CUSCINI Fabrizio ITA1:29:56TM180 37 0:21:27
189 H1339 DEL GALLO Lino ITA1:29:58MM40 GRUPPO MARCIATORI TEENAGER181 39 0:21:29
190 H1620 DOLES David ITA1:29:58MM35 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA182 45 0:21:29
191 H1497 COMPAGNONE Daniele ITA1:30:02TM ASD BIKE&RUN GORIZIA183 38 0:21:33
192 H1302 POMA Paolo ITA1:30:04MM45 RUNNERS BERGAMO184 32 0:21:35
193 H381 MAGRIN Gabriele ITA1:30:07MM40 POOL SPORT TRIESTE185 40 0:21:38
194 H452 NOSELLI Marco ITA1:30:11MM45 ATLETICA BUJA186 33 0:21:42
195 H163 DI SANZO Francesco ITA1:30:12MM40 ESSETRE RUNNING187 41 0:21:43
196 H588 DIETRICHSTEINER Peter AUT1:30:14MM40188 42 0:21:45
197 H910 DETONI Piero ITA1:30:18MM35 MARATHON TRIESTE189 46 0:21:49
198 H331 SOMMER Marco ITA1:30:20MM40 MARATONA MAGNANO190 43 0:21:51
199 H607 ROMANO Simone ITA1:30:21TM LIBERTAS UDINE191 39 0:21:52
200 H896 BALABANIC Damian SLO1:30:24TM TEKASKI FORUM192 40 0:21:55
201 H1513 LONIE Jason USA1:30:24MM35 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE193 47 0:21:55
202 H1007 PAGANELLA Mauro ITA1:30:29MM55 AMICI DEL TRAM DE OPCINA194 7 0:22:00
203 H721 RUPIL Christian ITA1:30:30TM195 41 0:22:01
204 H342 KOZMAN Igor ITA1:30:33MM35 PODISTICA FIAMMA TRIESTE196 48 0:22:04
205 H319 RUEDIGER Augustin AUT1:30:33MM45197 34 0:22:04
206 H107 VILLA Luca ITA1:30:34MM45 MARATHON LEGNAGO198 35 0:22:05
207 H1387 PAOLETTI Emiliano ITA1:30:38TM199 42 0:22:09
208 H191 BERTOSSI Daniele ITA1:30:39TM G.S. JALMICCO CORSE200 43 0:22:10
209 H1570 DUDDLES Jeremy USA1:30:46TM201 44 0:22:17
210 H293 GRBEC Leo ITA1:30:49TM A.S.D. SATURNIA202 45 0:22:20
211 H532 MAIORANO Daniel ITA1:30:54TM G.S. SAN GIACOMO203 46 0:22:25
212 H1300 NEGRELLO Luca ITA1:30:56MM40204 44 0:22:27
213 H413 PASARIT Marco ITA1:31:01MM45 G.S. SAN GIACOMO205 36 0:22:32
214 H655 DEYME Paolo ITA1:31:03MM40 C.R.S. VIGILI DEL FUOCO TS206 45 0:22:34
215 H513 FOLLA Carlo Alberto ITA1:31:06TM G.S. AQUILEIA207 47 0:22:37
216 H1090 KERKHOF Joris NED1:31:06TM GENERALI VERZEKERINGSGROEP (NL)208 48 0:22:37
217 H264 COLETTA Giovanni ITA1:31:08MM40 LA BAVISELA209 46 0:22:39
218 H254 SALTARINI Massimiliano ITA1:31:08MM45 LIBERTAS UDINE210 37 0:22:39
219 H869 TOMADONI Giovanni ITA1:31:08MM45 GRUPPO MARCIATORI GORIZIA211 38 0:22:39
220 H652 WINTER Paolo ITA1:31:09MM50 RUNNING WORLD TRIESTE212 17 0:22:40
221 H1252 PASSARELLA Mauro ITA1:31:10MM35 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI213 49 0:22:41
222 H106 FURLANETTO Giovanni ITA1:31:15MM50214 18 0:22:46
223 H672 PUZIOL Roberto ITA1:31:21MM45 POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI215 39 0:22:52
224 H1402 SIMI Maurizio ITA1:31:22MM50 LIVORNO TEAM RUNNING216 19 0:22:53
225 H1587 SINATRA Luca ITA1:31:26TM217 49 0:22:57
226 H942 VISINTINI Andrea ITA1:31:27MM40 G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE218 47 0:22:58
227 H317 BRAGANO’ Angelo ITA1:31:29MM45 OLIMPIA TERENZANO219 40 0:23:00
228 H1348 PLONER Markus ITA1:31:35MM45 A.S.V. NIEDERDORF RAIFFEISEN220 41 0:23:06
229 HF489 PICCIONI Sara ITA1:31:38TF CRAL BANCA POP. BERGAMO9 2 0:23:09
230 H26 PERIC Elvis ITA1:31:41MM45 LA BAVISELA221 42 0:23:12
231 H156 DI CORATO Andrea ITA1:31:41MM45 ATLETICA COGNE AOSTA222 43 0:23:12
232 H221 MARANGI Valerio ITA1:31:44MM40 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA223 48 0:23:15
233 H720 DE VECCHI Carlo ITA1:31:45TM G.S. SAN GIACOMO224 50 0:23:16
234 H1463 PANTECA Rosario ITA1:31:46TM225 51 0:23:17
235 H1354 SANDRI Cristian ITA1:31:49MM35 LA BAVISELA226 50 0:23:20
236 H1129 BELLAN Aldo ITA1:31:54MM65 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949227 1 0:23:25
237 H478 SOLDATI Pierantonio ITA1:32:00MM40 PODISMO BUTTRIO228 49 0:23:31
238 H523 BELLONI Alessandro ITA1:32:02MM35229 51 0:23:33
239 H964 ZANUTTIGH Marino ITA1:32:03MM45 LA BAVISELA230 44 0:23:34
240 H414 SABADIN Daniele ITA1:32:03MM45 G.S. SAN GIACOMO231 45 0:23:34
241 H1197 BOLZON Maurizio ITA1:32:07MM40 C.U.S. UDINE232 50 0:23:38
242 HF170 DELLA ZONCA Giulia ITA1:32:07TF POOL SPORT TRIESTE10 3 0:23:38
243 H1323 BELLINI Stefano ITA1:32:12MM45 OLIMPIA TERENZANO233 46 0:23:43
244 H685 GRAMOLA Massimiliano ITA1:32:14MM40234 51 0:23:45
245 H1027 SIGNORILE Leonardo ITA1:32:14MM45 ATL. CASSANO D’ADDA235 47 0:23:45
246 H1225 CAPOLINGUA Giuseppe ITA1:32:19MM40 MENSANA236 52 0:23:50
247 HF376 MOLIN Marcella ITA1:32:20MF45 TREVISATLETICA11 1 0:23:51
248 H1079 SCROBOGNA Giorgio ITA1:32:23MM50 A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE237 20 0:23:54
249 H1074 SANTON Andrea ITA1:32:24TM A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE238 52 0:23:55
250 H476 DI PALMA Armando ITA1:32:29MM35 PODISMO BUTTRIO239 52 0:24:00
251 H294 CARRARO Filippo ITA1:32:33MM35 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO240 53 0:24:04
252 H828 MIANI Cesare ITA1:32:36MM50241 21 0:24:07
253 H1578 BRANDOLISIO Paolo ITA1:32:38MM40 BLADE RUNNERS MANIAGO242 53 0:24:09
254 H906 BENUSSI Alberto ITA1:32:41MM50 MARATHON TRIESTE243 22 0:24:12
255 H143 FAZIO Massimiliano ITA1:32:43MM45 FINCANTIERI ATL. MONFALCONE244 48 0:24:14
256 H391 SAPONARO Giuseppe ITA1:32:45MM40 POOL SPORT TRIESTE245 54 0:24:16
257 H1493 BENES Dimitri ITA1:32:45MM35 FINCANTIERI ATL. MONFALCONE246 54 0:24:16
258 H750 CREBEL Simone ITA1:32:49MM35247 55 0:24:20
259 H1159 ROSATI Valerio ITA1:32:49MM35 VIGILI DEL FUOCO VENEZIA248 56 0:24:20
260 H1057 MENEGAZZI Michele ITA1:32:54MM45 GENERALI RUNNERS249 49 0:24:25
261 H276 LIZZUL Nicola ITA1:32:57TM PODISTICA FIAMMA TRIESTE250 53 0:24:28
262 H448 TESTA Fabrizio ITA1:33:02MM45 KEEP MOVING251 50 0:24:33
263 H985 PALUELLO Roberto ITA1:33:04MM60 TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO252 2 0:24:35
264 H415 PAGLIARO Lucio ITA1:33:05MM45 G.S. SAN GIACOMO253 51 0:24:36
265 H1063 NUMI Mauro ITA1:33:05MM50 GENERALI RUNNERS254 23 0:24:36
266 H1649 SIVEC Edvard SLO1:33:06MM60255 3 0:24:37
267 HF157 PIZZINO Maria ITA1:33:07MF40 A.S.D. PAVANELLO12 5 0:24:38
268 H1449 PALUSA Sergio ITA1:33:09MM45 ATLETICA INSIEL TRIESTE256 52 0:24:40
269 H557 TRIVANOVIC Dragan CRO1:33:12MM40257 55 0:24:43
270 H1085 VENICA Paolo ITA1:33:16MM40 A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE258 56 0:24:47
271 H863 GALANTE Andrea ITA1:33:22MM35259 57 0:24:53
272 H1126 LAZZARO Giorgio ITA1:33:26MM50 POL.BIANCAZZURRA260 24 0:24:57
273 H1181 MAROLT Darko SLO1:33:29MM50261 25 0:25:00
274 H932 MANGIONE Marcello ITA1:33:30MM35 G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE262 58 0:25:01
275 H1265 FLAJS Dag SLO1:33:30MM40263 57 0:25:01
276 H889 GAZZARI Damiano ITA1:33:30MM45264 53 0:25:01
277 H915 LUBIANA Paolo ITA1:33:33MM40 MARATHON TRIESTE265 58 0:25:04
278 H1443 VEHAR Tone SLO1:33:36MM35266 59 0:25:07
279 H1112 MARCHIOL Andrea ITA1:33:37MM40 G. M. UDINESI UOEI267 59 0:25:08
